

Шприцевий насос SYS-3011
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
14 800 ₴
от 3 шт. 14 300 ₴/шт.
Нет в наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Телефоны
+380 (57) 75... показать
Skype
Адрес
61052, Украина, Харьковская обл., Харьков, улица Славянская, 3 на карте
E-mail
Написать нам
Филиалы
Киев
Киев
ул. Александра Мишуги, 9а
+380 (44) 59... показать
Описание
Режими інфузії: Режим швидкості.
Сумісні шприци: Всі одноразові шприци 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 / 60мл, що відповідають стандарту
Діапазон настройки інфузії: 0.1-2000.0 мл/год
Рівні оклюзії: 3 рівня.
Запис подій:
Можна зберігати і відтворювати 300 подій.
Час робот від акумуляторної батареї:
не менше 8 годин.
Вага: біля 2 кг.
Характеристики | ||
Вимір | 320 (Ш) х118 (В) х 120 (Д), мм | |
Вага | Близько 1,8 кг (включаючи батарею) | |
Класифікація | Тип CF, клас І, ІРХ4 | |
Екран | 3,2" РК-дисплей з сенсорним екраном, регульована яскравість 10 рівнів, 7 обираних кольорів | |
Сумісні шприци | Всі шприци 10 мл, 20 мл, ЗО мл, 50 мл (60 мл) що відповідають стандарту | |
0сновні параметри | ||
Режими інфузії | Швидкість інфузії | |
Діапазон швидкості інфузії | 0.1-300.0 мл/год (10 мл шприц) 0.1-600.0 мл/год (20 мл шприц) 0.1-900.0 мл/год (30 мл шприц) 0.1-2000.0 мл/год (50 (60) мл шприц) Мінімальне збільшення 0,1 мл / год | |
Мінімальне збільшення | 0,10 - 99,99 мл / год, мінімальне збільшення 0,01 мл/год 100 - 999,9 мл / год, мінімальне збільшення 0,1 мл / ч 1000 - 1200 мл / год, мінімальне збільшення 1 мл / год | |
Діапазон загального обсягу інфузії, VTBI | 0,1 – 9999,9 (мінімальне збільшення 0,1) | |
Заданий час | 00:00 - 99:59 регулюється, з кроком в 1 хвилину | |
Накопичений обсяг | 0,1 – 9999,9 мл | |
Точність | Механічна точність: <± 1%, втому числі Точність шприца: <± 2% | |
Швидкість KVO (подача при відкритій вені) | 0,1 мл/год | |
Швидкість болюса | 300 мл/год (10 мл шприц) 600 мл/год (20 мл шприц) 900 мл/год (30 мл шприц) 1500 мл/год (50(60) мл шприц) | |
Швидкість продувки | 300 мл/год (10 мл шприц) 600 мл/год (20 мл шприц) 900 мл/год (30 мл шприц) 1500 мл/год (50(60) мл шприц) | |
Рівень оклюзії | 3 рівня, які обираються (300 ± 100) / (550 ± 150) / (900 ± 200) мм рт.ст | |
Основні функції | ||
Повторення тривоги | Тривога знову звучить протягом 2 хвилин, якщо ще є тривога після її відключення | |
Запис подій | Максимум 300 подій можуть бути збережені і відтворені | |
Рівень гучності звуку | 3 рівня за вибором | |
Переключення джерела живлення | Коли джерело змінного або постійного струму живлення пропадає, інфузія автоматично перемикається на живлення від вбудованої акумуляторної батареї | |
Тривога | ||
Візуальна і звукова Тривога | Майже завершено, Завершено, Невідомий шприц, Поруч порожньо, Оклюзія, Низький заряд батареї, Батарея розряджена, Відсутність батареї, Немає зовнішнього живлення, Шприц колихається, Обмежити найменше, Неправильна швидкість, Сигналізація нагадування | |
Монтаж | ||
Ручка | Наявна | |
Затиск штативу | Наявний | |
Електроживлення |
| |
Змінний струм | 100-240 В, 50/60 Гц, споживана потужність 45 ВА |
|
Зовнішнє джерело | Постійний струм 12 В, 1А |
|
Внутрішня батарея | Літієва акумуляторна батарея 11.1 В, 1500 мАгод |
|
Час роботи від батареї | > 8 годин (при швидкості інфузії 25 мл/год з новою батареєю) |
|
Час зарядки | 10 годин при відключенні живлення |
|
Характеристики
Страна производства
Украина
Тип
шприцевой инфузионный насос