Автоматичний гематологічний аналізатор (гемоаналізатор) LabAnalyt -5500 5-Part-Diff
Автоматичний гематологічний аналізатор (гемоаналізатор) LabAnalyt -5500 5-Part-Diff
2 497 000 ₴
2 495 000 ₴ від 3 шт.
Мін. сума замовлення 1 500 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Гранум
Країна виробництва
Китай
Тип
гематологічний
Стан
новий
Опис
Уважаемые клиенты и партнеры! В связи со сложной экономической обстановкой в Украине убедительная просьба - уточнять наличие товара и цены по звонку менеджеру (можете также заказать звонок - мы с Вами свяжемся).
Автоматический гематологический анализатор LabAnalyt -5500 5-Part-Diff выполняет большой объем количественных и качественных исследований крови. Автоматически и точно измеряет концентрацию гемоглобина в крови.
Выполняет анализы по следующим параметрам: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, RETIC%, RETIC_ABS, IRF, ALY%, LIC%, NRDC%, ALY#, LIC#, NRBC#.
Во время измерений используются следующие методы проведения анализа:
- Метод электрического импеданса для определения количества и распределения эритроцитов и тромбоцитов;
- Оптический метод диффракции излучения лазера для дифференцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций;
- Колориметрический метод для определения количества гемоглобина.
Технические характеристики
Параметры | Описание | Расшифровка | |
Параметры тестов | 34 параметра и 6 графиков | 2 диаграммы рассеивания, 2 гистограммы, 2 трехмерных графика | |
Образец | Открытые пробирки | Oбъем крови 100 мкл | |
Визуализация | Оборудован компьютером | Оборудован компьютером | |
Хранение данных | ≥ 200 000 результатов исследований (с графиками). Возможность неограниченного хранения данных за счет расширения памяти ПК. | ||
Скорость | Отдельное (экстренное) взятие проб – 100 тестов/в час | ||
Непрерывное взятие проб – 110 тестов/ в час | |||
Режим вывода | Внешний принтер,выбор печати гистограммы | Справочный диапазон может быть распечатан в формате отчета | |
Объем крови | 100 мкл | Антикоагулянт EDTA-K2/EDTA-K3 | |
Реактивы | Дилюент, Детергент, Литический реагент, Реагент оболочки | ||
Контроль и калибровка | С калибратором, автоматическое и ручное калибрование; З LJ, X, XR, XB и т.д. | ||
Коэффициент вариации | WBC : ≤1.5% RBC : ≤1.0% HGB : ≤1.5% MCV : ≤1.0% HCT : ≤2.0% PLT : ≤4.0% | Линейность | WBC:0.0×109/L-99.9×109/L RBC:0.1×1012/L-7.00×1012/L HGB: 0 g/L-300g/L PLT:0×109/L-999×109/L |
Обслуживание | Автоматическая функция мониторинга состояния прибора | Повышение срока службы прибора, поддержка прибора в лучшем состоянии | |
Параметры пациента | 9 различных групп нормального диапазона параметров | Может быть приспособлен в соответствии с разными географическими группами; прибор будет автоматически идентифицировать и отображать корректные показатели | |
Промывка | Высоковольтное прижигание. Сменную рубиновую пластину апертуры легко чистить. Положительное и отрицательное давление отдачи и интеллектуальное автоматическое очищение | ||
Безопасность питания | Необходимый мощный блок стабилизации напряжения | ||
Размер | 760MM×684MM×676.5ММ (длина × ширина × высота) | ||
Напряжение | ≤600VA | ||
Предохранитель | 250V/2.5A | ||
Вес | Приблизительно 91.5 кг |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії