
Аналізатор імуноферментний автоматичний URANUS AE 65
Аналізатор імуноферментний автоматичний URANUS AE 65

1 702 000 ₴
1 682 000 ₴ від 2 шт.
Мін. сума замовлення 1 500 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
URANUS AE 65
Виробник
Biosan
Країна виробництва
Латвія
Тип
ІФА-аналізатор
Стан
новий
Опис
Шановні клієнти та партнери! У зв'язку зі складною економічною ситуацією в Україні переконливе прохання — уточнювати наявність товару та ціни за дзвінком менеджеру (можете також замовити дзвінок — ми з Вами зв'яжемося).
Переферія та реагенти на запуск рахуються окремо
Автоматичний ІФА аналізатор Uranus AE65 – це найновіша система відкритого автоматичного імуноферментного аналізу, яка поєднує в собі переваги різних автоматичних аналізаторів. Він забезпечує автоматичне проведення ІФ аналізу(ELISA) включаючи:
- розподіл зразків
- піпетування реактивів
- шейкування
- інкубацію
- промивання та зчитування
Головні особливості:
• Швидкість обробки
• Неможливість перехресного забруднення
• Високоточний фотометр з чотирма позиціями для світлофільтрів, стандартних або на замовлення
• Промивач планшетів зі швидким та ефективним 16-ти канальним маніпулятором
• Інтелектуальна система управління буферними розчинами
• Простий графічний інтерфейс
Технічні характеристики
Роботизовані важелі (руки), кількість | 1 | |||||||||||||||||||||
Зонд для піпетування проб, кількість | 2 | |||||||||||||||||||||
Позицій для планшетів | 4 | |||||||||||||||||||||
Інкубатор/шейкер, кількість | 4 | |||||||||||||||||||||
Незалежне струшування, час інкубації та вибір температури для кожного інкубатора. | ||||||||||||||||||||||
Промивач планшетів, кількість | 1 | |||||||||||||||||||||
Кожен промивач з 16-ти канальним колектором, 0–9 циклів промивання, 2–8 буферів промивання, змінний час замочування та обсяги дозування, різні режими промивання, залишковий об’єм буфера для промивання ≥ 2 мкл на лунку. | ||||||||||||||||||||||
Рідер планшетів, кількість | 1 | |||||||||||||||||||||
Одно- або подвійне вимірювання довжини хвилі. Діапазон довжин хвиль: 340–750 нм, діапазони фільтрів з 4 або 6 фільтрами, стандартна конфігурація 405 нм, 450 нм, 492 нм і 630 нм або налаштовувана конфігурація. Точність 0,001 ОД, точність +/- 0,005 ОД, стійкість 0,005 ОД | ||||||||||||||||||||||
Одноразові накінечники | так | |||||||||||||||||||||
Детектор рівня рідини | так | |||||||||||||||||||||
Виявлення згустку | так | |||||||||||||||||||||
Ідентифікація штрих-коду | так | |||||||||||||||||||||
Система сканування пробірок та планшетів, різноманітні штрих-коди; Швидкість сканування штрих- коду пробірки: 40 сек. / 96 пробірок, сканування штрих-коду планшету: 20 сек / 96-лунковий планшет | ||||||||||||||||||||||
Швидкість піпетування (8 дозуючих каналів): | ||||||||||||||||||||||
Точність піпетування:
| ||||||||||||||||||||||
ПЗ | Операційна система Windows, інтерфейс для підключення до систем LIS / HIS для двостороннього зв’язку | |||||||||||||||||||||
Розміри | 1.070 мм * 720 мм * 1.530 мм | |||||||||||||||||||||
Вага | 105 кг нетто / 200 кг брутто | |||||||||||||||||||||
Умови навколишнього середовища | Температура: 15–32 °C, Вологість: 30–80 % | |||||||||||||||||||||
Вимоги до електропостачання | Напруга: 100-240 В змінного струму, Частота: 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||
Витратні матеріали:
Назва | Одиниця виміру |
Кондуктивні роботизовані наконечники blackKhights типу Текан, 1000 мкл з фільтром | штатив (96 наконечників) |
Кондуктивні наконечники без фільтра 1000мкл | упаковка (30 штативів по 192 наконечники) |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії