

Термостат охлаждающий ТСО-160
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
58 800 ₴
от 3 шт. 58 600 ₴/шт.
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Телефоны
+380 (57) 75... показать
Skype
Адрес
61052, Украина, Харьковская обл., Харьков, улица Славянская, 3 на карте
E-mail
Написать нам
Филиалы
Киев
Киев
ул. Александра Мишуги, 9а
+380 (44) 59... показать
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
условный об. камеры, л | 80 | 160 | 320 |
размеры камеры, (ш, в, г), мм (два отсека) | 400х550х360 | 400х1160х360 | 480х1390х420 |
задаваемый температурный режим, °С | 10…60 | 10…60 | 10…60 |
дискретность задания температуры, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
точность поддержания температуры в опорной точке, °С | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
предельное отклонение темпера туры по объему, относительно опорной точки, °С | ±1 | ±1 | ±1 |
напряжение питания, В | 220±10% | 220±10% | 220±10% |
потребляемая мощность, кВт | 0,9 | 1,5 | 1,8 |
габаритные размеры, (ш, в, г), мм | 520х1010х640 | 520x1470x640 | 600x1700x710 |
масса, кг | 80 | 90 | 120 |
количество загрузочных полок, шт | 3 | 5 | 6 |
дополнительная прозрачная дверь | имеется | имеется | имеется |
холодильный агрегат | имеется | имеется | имеется |
Характеристики
Страна производства
Украина
Тип
суховоздушный
Объем камеры
160 л
Мощность
1.5 кВт
Дополнительно
таймер