Аналізатор електролітів ST-200 Aqua
Аналізатор електролітів ST-200 Aqua
140 800 ₴ 160 000 ₴
-12%, залишилося 8 днів
139 920 ₴ від 2 шт.
Мін. сума замовлення 1 500 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Китай
Тип
інше
Стан
новий
Терміни дії знижки
з 14.11.2024 по 29.11.2024
Опис
Уважаемые клиенты и партнеры! В связи со сложной экономической обстановкой в Украине убедительная просьба - уточнять наличие товара и цены по звонку менеджеру (можете также заказать звонок - мы с Вами свяжемся).
Анализатор используется для определения таких параметров: Na, K, iCa, Cl, Li, pH.
Типы образца: цельная кровь, сыворотка, плазма, спинномозговая жидкость, разбавленная моча.
60 образцов / час.
Память: 10,000 образцов, 250 измерений мочи, 100 измерений контроля качества.
Технические характеристики:
Принцип | Прямое измерение зионно-селективными электродом (ISE) |
Параметры | Na, K, iCa, Cl, Li, pH |
Тип образца | цельная кровь, сыворотка, плазма, спинномозговая жидкость, разбавленная моча |
Объем образца | 100мкл |
Время считывания | 50 секунд |
Скорость | 60 образцов/час |
Память | 10,000 образцов, 250 измерений мочи, 100 измерений контроля качества |
Условия эксплуатации | Температура: 5 0С - 40 0С, |
Дисплей | 128х64 буквено цифровой дисплей |
Печать | 2-дюймовый 24-колонный термопринтер. |
Входное напряжение | 220 В, 50-60 Гц. |
Габариты | 355мм Ш х 304мм В х 228мм Д, вес 4,3кг. |
Аккумулятор | Опционно |
ОС | ЛИС-интегрированная |
Принцип | Прямое измерение зионно-селективными электродом (ISE) |
Параметры | Na, K, iCa, Cl, Li, pH |
Тип образца | цельная кровь, сыворотка, плазма, спинномозговая жидкость, разбавленная моча |
Объем образца | 100мкл |
Время считывания | 50 секунд |
Скорость | 60 образцов/час |
Память | 10,000 образцов, 250 измерений мочи, 100 измерений контроля качества |
HLR
Гарантийный срок – 12 месяцев.
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії