Електрокардіограф 12-канальний 1112M Carewell
Електрокардіограф 12-канальний 1112M Carewell
59 800 ₴
59 500 ₴ від 3 шт.
Мін. сума замовлення 1 500 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Shenzhen
Країна виробництва
Китай
Тип
переносний
Кількість каналів
12
Режим роботи
автоматичний
Дисплей
так
Підключення до пк
так
Русифікація
так
Опис
Уважаемые клиенты и партнеры! В связи со сложной экономической обстановкой в Украине убедительная просьба - уточнять наличие товара и цены по звонку менеджеру (можете также заказать звонок - мы с Вами свяжемся).
hlb
ОПИСАНИЕ
7-дюймовый цветной ЖК-дисплей с сенсорным экраном, 800 * 480 пикс
12-канальные сигналы, отображаются одновременно
Программное обеспечение для автоматического анализа и диагностики (интерпретация)
Внутренняя память: 5000 файлов ЭКГ встроенная SD-карта)
Ширина печати: 216 мм
Интерфейс: RS232, USB, Ethernet
Встроенный литиевый аккумулятор
Технические характеристики:
Дисплей | 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей с сенсорным экраном, 800 * 480 пикселей |
Количество отводов | Одновременное отображение данных с 12 отведений |
Интерфейс | Русский и английский язык |
Три вида режимов работы | AUTO, MAN, RR ANA |
Виды ручной печати | 12x1,6Tx2,6x2 + 1rhy, 3x4 + 3rhy, режим тестирования |
Виды автоматической печати | 12x1, 12x1 + P, 6Tx2, 6x2 + 1rhy, 6x2 + 1rhy + P, 3x4 + 3rhy, 3x4 + 1rhy + P и шаблон + P (возможность выводить информацию на А4) |
Чувствительность | АВТО, 2,5, 5, 10, 20, 40 (мм / мВ ± 5%). |
Измерения | HR, PR / QT / QTC интервал, P / QRS / T ось и тому подобное. |
Режим отбора образцов | отбор образцов в режиме реального времени, предварительная выборка, отбор проб за период и триггерный образец |
Возможность соединения | С лазерными принтерами, сканерами штрих-кодов, считывателями с магнитными карточками |
Данные | идентификационные данные пациента, пол, возраст, вес, данные специалиста и врача, происхождения, номер кровати и палаты, артериальное давление и информацию о больнице |
Ширина печати | 210мм / 20м (рулоны) |
Внутренняя память | 5000 файлов ЭКГ встроенная SD-карта |
Анализ | Автоматический анализ и диагностическое программное обеспечение (интерпретация) |
| RS232, USB, Ethernet |
Питание | Встроенная аккумуляторная Li-ion батарея 4400 mAh, питание переменного / постоянного тока |
Источник питания | 100В-240В (± 10%), 50 / 60Гц (± 1Гц) |
Сертификация | сертифицирован в Украине в США (сертификат FDA) и Европе (сертификат CE) |
Частотная характеристика | 0.05Hz ~ 165Hz (-3dB) |
Входное сопротивление | ≥50ΜO |
Размер устройства | 334мм (Д) × 280мм (Г) × 85мм (В) |
Вес устройства | 3,5 кг (с батареей) |
Вес брутто | 5,5 кг |
Гарантийный срок – 12 месяцев.
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії