Гематологічний аналізатор H18 Light, 3-Diff
Гематологічний аналізатор H18 Light, 3-Diff
300 731 ₴ 337 900 ₴
-11%, залишилося 8 днів
299 930 ₴ від 2 шт.
Мін. сума замовлення 1 500 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
SFRI
Країна виробництва
Франція
Тип
гематологічний
Стан
новий
Терміни дії знижки
з 14.11.2024 по 29.11.2024
Опис
Ідеально підходить для невеликих лабораторій
Виробник — SFRI, Франція
Тривалий термін зберігання реагентів та низький рівень їх споживання забезпечують максимальну кількість досліджень із низькими витратами на експлуатацію.
Повністю автоматичне калібрування та комплексні програми з контролю якості з графіками Леві-Дженнінгса гарантують високу надійність і точність результатів день за днем.
Для щоденної роботи використовуються лише 3 реагенти. Лізуючий реагент H18 LIGHT не містить ціаніду і є абсолютно екологічно чистим.
Забезпечує точний підрахунок тромбоцитів за дуже низьких рівнів концентрації.
Переваги:
- Економічне споживання реагентів
- Результат - за 60 секунд
- Обсяг пам'яті – до 20 000 результатів пацієнтів.
- Компактний розмір, великий кольоровий LCD-дисплей
- Вбудований термопринтер, зовнішня клавіатура та мишка
- Можливо обладнати сканером штрих-кодів (додатковий сканер штрих-кодів заощаджує час, дозволяє уникнути помилок ідентифікації)
| Назва | Тип | Код | Об'єм | Термін зберігання |
Реагенти | Diluton H18 | Розчинник | HSD320 | 20 L | 3 роки |
Lysoglobine H18 | Лізер | HSL301 | 500 ml | 2 роки | |
Diluterge H18 | Очисник | HSG302 | 2 L | 2 роки | |
РІШЕННЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ | Diluclair H18 | Завершення роботи | HSC301 | 60 ml | 1 рік |
Hemaclair H18 | Посилений очисник | HSC101 | 60 ml | 1 рік |
| Назва | Тип | Код | CVS | OVS | ||
Контролі | BloodTrol 16 | 3 пробірки N | R021005 | 105 днів | 14 днів | ||
3 пробирки LNH | R021001 | ||||||
6 пробірок N | R021002 | ||||||
6 пробірок LNH | R021006 | ||||||
Калібратори | BloodCal | 1 пробірка | R021003 | 45 днів | 5 днів | ||
Параметр | Діапазон лінійності | Точність (Cv%) | |||||
WBC (109/L) | PLT (109/L) | 2.5% @ 5-10 | |||||
RBC (1012/L) | 0-9.99 | 2.0% @ 4-6 | |||||
HGB (g/L) | 0-300 | 2.0% @ 50-200 | |||||
MCV (fL) | 40-150 | 1.0% @ 70-120 | |||||
PLT (109/L) | 10-999 | 5.0% @ 200-450 | |||||
Технічні характеристики:
Принципи вимірювання: | Лазерна технологія розсіювання світла для диференціації трьох популяцій WBC. Імпедансний метод визначення кількості клітин Фотометричний вимір HGB: безціанідний метод. |
Вимірювані параметри: | WBC, RBC, HGB, PLT, MCV, MPV – вимір Lym#, Mon#, Gran#, HCT, MCH, MCHC, PCT% - обчислення Lym%, Mon%, Gran%, RDW-SD, RDW-CV, PDW%, P-LCR% - у вигляді гістограм |
Об'єм зразків: | Венозна кров - 14 µl Капілярна кров - 14 µl Попередньо розведена - 20 µl |
Контроль якості: | окрема база даних QC, графіки Леві-Дженнінгса, обчислення середнього значення SD, CV, до 9 контрольних файлів на 31 тест |
Калібрування: | Повністю автоматичне калібрування у всіх режимах |
Пропускна здатність | 60 секунд на зразок |
Дисплей | 640×480 мм кольоровий графічний сенсорний екран (8” LCD) |
Принтер | Зовнішній – опція, Microsoft Windows® сумісний |
Об'єм пам'яті | 20000 записів односпрямована ЛИС |
Вхідні та вихідні порти: | Клавіатура, миша, система штрих-коду Зовнішній монітор та паралельний інтерфейс для принтера 2 порти USB 1 порт RS232 |
Принтер | Швидкий термопринтер Ширина паперу - 57,5 мм Ширина поля запису - 48 мм |
Умови експлуатації: | Температура: 18 ° C - 35 ° C Відносна вологість: ≤ 85% Атмосферний тиск - 86.0 - 106 кПа |
Параметри живлення: | AC 110/220 V ±10%; 50 – 60 Hz A.C. 250 V; 2 A |
Габарити: | 330(ш) x 430(в) x 380(г) мм |
Вага | 17,5 кг |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії