Шприцевий насос SYS-3010
32 300 ₴
Мін. сума замовлення 1 500 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
МЗС
Країна виробництва
Україна
Тип
шприцевий інфузійний насос
Опис
Уважаемые клиенты и партнеры! В связи со сложной экономической обстановкой в Украине убедительная просьба - уточнять наличие товара и цены по звонку менеджеру (можете также заказать звонок - мы с Вами свяжемся).
Режимы инфузии: Режим скорости, Режим времени, режим веса.
Совместимые шприцы: Все одноразовые шприцы 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 / 60мл, которые соответствуют стандарту
Диапазон настройки инфузии: 0.1-2000.0 мл/год
Уровни оклюзии: 3 уровня.
Запись действий: Можно сохранять и воссоздавать 300 действий.
Время работы от аккумуляторной батареи: не меньше 8 часов.
Вес: около 2 кг.
Характеристики | ||
Размеры | 320 (Ш) х118 (В) х 120 (Д), мм | |
Вес | около 1,8 кг (включая батарею) | |
Классификация | Тип CF, класс I, IРХ4 | |
Экран | 3,2" LCD-дисплей з сенсорным экраном, регулируемая яркость 10 уровней, 7 избранных цветов | |
Совместимые шприцы | Все шприцы 10 мл, 20 мл, ЗО мл, 50 мл (60 мл) соответствующие стандарту | |
0сновные параметры | ||
Режимы инфузии | Скорость инфузии, Время инфузии, Инфузия по весу | |
Диапазон скорости инфузии | 0.1-300.0 мл/год (10 мл шприц) 0.1-600.0 мл/год (20 мл шприц) 0.1-900.0 мл/год (30 мл шприц) 0.1-2000.0 мл/год (50 (60) мл шприц) Минимальное увеличение 0,1 мл / год | |
Минимальное увеличение | 0,10 - 99,99 мл / год, минимальное увеличение 0,01 мл/год 100 - 999,9 мл / год, минимальное увеличение 0,1 мл / ч 1000 - 1200 мл / год, минимальное увеличение 1 мл / год | |
Диапазон общего объема инфузии, VTBI | 0,1 – 9999,9 (минимальное увеличение 0,1) | |
Заданий час | 00:00 - 99:59 регулируется, с шагом в 1 минуту | |
Накопленный объем | 0,1 – 9999,9 мл | |
Точность | Механическая точность: <± 1%, в том числе Точность шприца: <± 2% | |
Скорость KVO (подача при открытой вене) | 0,1 мл/год | |
Скорость болюса | 300 мл/год (10 мл шприц) 600 мл/год (20 мл шприц) 900 мл/год (30 мл шприц) 1500 мл/год (50(60) мл шприц) | |
Скорость продувки | 300 мл/год (10 мл шприц) 600 мл/год (20 мл шприц) 900 мл/год (30 мл шприц) 1500 мл/год (50(60) мл шприц) | |
Уровень оклюзии | 3 уровня, которые выбираются (300 ± 100) / (550 ± 150) / (900 ± 200) мм рт.ст | |
Основные функции | ||
Повторения тревоги | Тревога снова звучит на продолжении 2 минут, если еще есть тревога после ее отключения | |
Запись действий | Максимум 300 действий могут быть сохранены и воссозданы | |
Уровень громкости звука | 3 уровня на выбор | |
Переключения источника питания | Когда источник переменного или постоянного тока питания пропадает, инфузия автоматически переключается на питание от встроенной аккумуляторной батареи | |
Тревога | ||
Визуальная и звуковая Тревога | Почти завершено, Завершено, Неизвестный шприц, Рядом пусто, Оклюзия, Низкий заряд батареи, Батарея разряжена, Отсутствие батареи, Нет внешнего питания, Шприц не закреплен, Ограничить наименьше, Неправильная скорость, Сигнализация напоминания | |
Монтаж | ||
Ручка | Есть | |
Зажим штативу | Есть | |
Электропитание | ||
Переменный ток | 100-240 В, 50/60 Гц, потребляемая мощность 45 ВА | |
Внешний источник | Постоянный ток 12 В, 1А | |
Внутренняя батарея | Литиевая аккумуляторная батарея 11.1 В, 1500 мАгод | |
Час роботы от батареи | > 8 годин (при скорости инфузии 25 мл/год з новою батареей) | |
Час зарядки | 10 годин при отключении питания |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії